Roadmap
Esta página contiene una descripción general de los planes futuros para Horus. Sujeto a cambios.
En proceso
| Titulo | Release | Departamento | Plan |
|---|---|---|---|
| Exportación fichero en remesas registradas | Q1 | Cartera | Gold |
| Módulo 347 | Q1 | Gestión financiera | Gold |
| Editar documentos facturas y albaranes | Q1 | Compras Ventas |
Silver |
| Modificar descripción líneas facturas y abonos registrados | Q1 | Ventas | Diamond |
Sin fecha planificada
| Titulo | Departamento | Plan |
|---|---|---|
| Mejoras diario Intrastat | Compras | Gold |
| Reingeniería modif. cuentas contables | Gestión financiera | Gold |
| Mejora de rappels | Ventas | Gold |
| Campos en DataItem en formatos | Compras Ventas |
Gold |
| Trazabilidad de documentos | Compras Ventas |
Diamond |
| Cash-flow avanzado | Cartera | Diamond |
| ABCD de productos | Almacén | Gold |
| Automatización envío de emails | Ventas | Diamond |
| Histórico de ventas de productos de cliente | Ventas | Diamond |
| Pedidos internos | Compras | Diamond |
| Importación N43 en el diario de conciliación de pagos | Cartera Compras |
Gold |
| Mandato SEPA | Cartera | Gold |